根据我院夏令营活动通知规定,经过材料评分、英语能力考试和综合面试环节考核分数,依据各小组成绩从高到低排名,公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 动物遗传育种与繁殖 | 杜如月 | 95.00 |
2 | 动物遗传育种与繁殖 | 杨得意 | 94.00 |
3 | 动物遗传育种与繁殖 | 张悦 | 93.00 |
4 | 动物遗传育种与繁殖 | 黄艳霞 | 93.00 |
5 | 动物遗传育种与繁殖 | 李彤 | 93.00 |
6 | 动物遗传育种与繁殖 | 商逸俊 | 92.00 |
7 | 动物遗传育种与繁殖 | 梁国濠 | 92.00 |
8 | 动物营养与饲料科学 | 陈彤 | 90.00 |
9 | 动物营养与饲料科学 | 彭相建 | 82.50 |
10 | 动物营养与饲料科学 | 罗浩桐 | 80.00 |
11 | 动物营养与饲料科学 | 张鹏 | 78.50 |
12 | 动物营养与饲料科学 | 苏泽韬 | 78.33 |
13 | 动物营养与饲料科学 | 刘佳鑫 | 77.67 |
14 | 动物营养与饲料科学 | 冀云茹 | 77.50 |
15 | 动物营养与饲料科学 | 徐严 | 76.67 |
16 | 动物营养与饲料科学 | 陈杨 | 76.67 |
17 | 动物营养与饲料科学 | 陈晓嫚 | 75.57 |
18 | 动物健康养殖与安全生产 | 严诗慧 | 96.00 |
19 | 动物健康养殖与安全生产 | 李航帆 | 95.00 |
20 | 动物健康养殖与安全生产 | 冯钰晴 | 94.00 |
21 | 动物健康养殖与安全生产 | 邓雨航 | 93.00 |
22 | 动物健康养殖与安全生产 | 范志聪 | 93.00 |
23 | 特种经济动物饲养 | 张珈维 | 94.60 |
24 | 特种经济动物饲养 | 许世峰 | 94.20 |
25 | 特种经济动物饲养 | 何芳 | 94.20 |
26 | 特种经济动物饲养 | 谢晓乐 | 93.60 |
27 | 特种经济动物饲养 | 赖文轩 | 93.00 |
公示时间2021年7月10日至2021年7月16日。如对公示信息有异议,请在公示期间内以书面形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:刘老师
联系电话:020-85280547
华南农业大学动物科学学院
2021年7月10日